Основные характеристики гидравлической лебедки Runva HWE150:
Тяговое усилие | 33000 lbs / 15000 кг |
Рабочий объем мотора | 250 мл/об |
Давление | 50 МПа |
Передаточное отношение | 40.6:1 |
Расход жидкости | 10~120 л/мин |
Тип, размер троса | рекомендуемый: сталь, 22 мм x 40 метров |
Размер барабана | диаметр 210 мм, ширина 340 мм |
Монтажный шаблон | 254 x 114.3 мм |
Габаритные размеры (Д x Ш x В) | 1030 x 500 x 420 мм |
Вес лебедки | 300 кг |
Тяговое усилие, распределение по слоям троса на барабане
Слой троса на барабане | Тяговое усилие, lbs/кг |
1 | 33000 lbs (15000 кг) |
2 | 27700 lbs (12565 кг) |
3 | 23900 lbs (10841 кг) |
4 | 21000 lbs (9526 кг) |