Тяговое усилие, lbs/кг | Давление, МПа/PSI | Расход масла, л/мин | Скорость смотки, м/мин |
0 | 2.5(362.6) | 15 | 1,8 |
4000/1814 | 4.2(609.1) | 30 | 3,6 |
8000/3629 | 8.5(1232.8) | 50 | 6,0 |
15000/6804 | 14.0(2030.5) | 60 | 7,2 |
20000/9072 | 17.5(2538.1) | 75 | 9,0 |
Тяговое усилие и остаток троса по слоям
Слой | Тяговое усилие, lbs/кг | Остаток троса на барабане, м |
1 | 20000/9072 | 10,3 |
2 | 16889/7661 | 22,5 |
3 | 14615/6629 | 35,9 |
4 | 12881/5843 | 48,0 |