Код:
УТ053838
Остаток: больше 5 шт., Ожидается: 11.09.2023
120 ₽
Товар добавлен в корзину
![]() |
Запасной болтик крепления наружной части ручных хабов AVM четвертой серии из нержавеющей стали (необх. 6шт.)
Оформить заказ Продолжить покупкиКод:
УТ016035
Остаток: 4 шт.
1 500 ₽
Товар добавлен в корзину
![]() |
Муфта хаба внутренняя УАЗ Спорт (мелкий шлиц) Иж-Техно
Оформить заказ Продолжить покупки
Код:
УТ029584
Остаток: больше 5 шт.
2 600 ₽
Товар добавлен в корзину
![]() |
Хаб ступичный для MAZDA B-series, FORD Ranger 99-01 Выпуска (1шт)
Оформить заказ Продолжить покупки
Код:
УТ029582
Остаток: 3 шт.
3 050 ₽
Товар добавлен в корзину
![]() |
Хаб ступичный для SUZUKI Vitara, Grand Vitara, Samurai, JIMNY, Шлицов - 26шт (1шт)
Оформить заказ Продолжить покупкиКод:
УТ029585
Остаток: 5 шт.
3 050 ₽
Товар добавлен в корзину
![]() |
Хаб ступичный для MITSUBISHI Pajero, Triton, L200 4x4, Montero, 90-00, Шлицы 28шт, под 6 болтов (1шт)
Оформить заказ Продолжить покупкиКод:
УТ029586
Остаток: больше 5 шт.
3 810 ₽
Товар добавлен в корзину
![]() |
Хаб ступичный для NISSAN Pickup Pathfinder,Navara D21 ,1990+ Шлицов - 28шт, (1шт)
Оформить заказ Продолжить покупкиКод:
УТ029588
Остаток: больше 5 шт.
3 810 ₽
Товар добавлен в корзину
![]() |
Хаб ступичный для Mitsubishi, Fuso Canter, FG Truck 4x4 1996-2004 Шлицов -19 шт, (1шт)
Оформить заказ Продолжить покупкиКод:
УТ029591
Остаток: больше 5 шт.
3 810 ₽
Товар добавлен в корзину
![]() |
Хаб ступичный для NISSAN Patrol, Safari GQ, GU, 1990+ Шлицов - 31 (1шт)
Оформить заказ Продолжить покупкиКод:
УТ029596
Остаток: больше 5 шт.
4 330 ₽
Товар добавлен в корзину
![]() |
Хаб ступичный для NISSAN Safari GQ Y60 (automatic), Шлицов - 31, (1шт)
Оформить заказ Продолжить покупкиКод:
УТ029594
Остаток: больше 5 шт.
4 450 ₽
Товар добавлен в корзину
![]() |
Хаб ступичный для SUZUKI Vitara, Escudo, 89-01, JIMNY, SJ 410 SJ 413 Samurai, Шлицов - 26шт (1шт)
Оформить заказ Продолжить покупкиКод:
УТ029587
Остаток: больше 5 шт.
4 830 ₽
Товар добавлен в корзину
![]() |
Хаб ступичный для NISSAN Pickup Pathfinder, Navara D21, Terrano 1986-89, Шлицов - 27шт, (1шт)
Оформить заказ Продолжить покупкиКод:
УТ029589
Остаток: больше 5 шт.
5 080 ₽
Товар добавлен в корзину
![]() |
Хаб ступичный для NISSAN Pickup D22 , X-Terra, Шлицов - 28 шт AUTOMAT (1шт)
Оформить заказ Продолжить покупкиКод:
УТ069202
Остаток: больше 5 шт.
5 790 ₽
Товар добавлен в корзину
![]() |
Муфты отключения передних колес (хабы) УАЗ "MetalPart" стальные с колпаком (2 шт)
Оформить заказ Продолжить покупкиКод:
УТ007837
Остаток: 1 шт.
7 500 ₽
Товар добавлен в корзину
![]() |
Хабы колесные ручные AVM-404 Toyota Land Cruiser
Оформить заказ Продолжить покупкиКод:
УТ116298
Остаток: 1 шт.
5 710 ₽
Товар добавлен в корзину
![]() |
Хаб автоматический для NISSAN Safari GQ Y60, 31 шлиц 1 шт
Оформить заказ Продолжить покупкиКод:
УТ069200
Остаток: больше 5 шт.
7 080 ₽
Товар добавлен в корзину
![]() |
Муфты отключения передних колес (хабы) УАЗ "ExpertDetal" аналог АДС
Оформить заказ Продолжить покупкиКод:
УТ007868
Остаток: 1 шт.
9 360 ₽
Товар добавлен в корзину
![]() |
Хабы колесные ручные AVM-453 для Mazda Серия B, Fighter 1999-2001
Оформить заказ Продолжить покупкиКод:
УТ021217
Остаток: больше 5 шт.
10 080 ₽
Товар добавлен в корзину
![]() |
Хаб колесный РИФ автоматический с возможностью ручной блокировки УАЗ
Оформить заказ Продолжить покупкиКод:
УТ032440
Остаток: больше 5 шт.
10 080 ₽
Товар добавлен в корзину
![]() |
Хаб колесный РИФ автоматический с возможностью ручной блокировки Nissan Patrol Y60
Оформить заказ Продолжить покупкиКод:
УТ013496
Остаток: больше 5 шт.
9 900 ₽
Товар добавлен в корзину
![]() |
Хабы колесные redBTR Nissan Pathfinder, Navara усиленные, 2 шт
Оформить заказ Продолжить покупкиКод:
УТ013500
Остаток: больше 5 шт.
9 900 ₽
Товар добавлен в корзину
![]() |
Хабы колесные redBTR Suzuki Samurai, Vitara усиленные, 2 шт
Оформить заказ Продолжить покупкиКод:
УТ007857
Остаток: больше 5 шт.
14 680 ₽
Товар добавлен в корзину
![]() |
Хабы колесные РИФ Nissan Navara D21 D22 D40, Pathfinder
Оформить заказ Продолжить покупкиКод:
УТ007858
Остаток: больше 5 шт.
14 680 ₽
Товар добавлен в корзину
![]() |
Хабы колесные РИФ Nissan GQ, Patrol, Pickup
Оформить заказ Продолжить покупкиКод:
УТ007835
Остаток: больше 5 шт.
14 680 ₽
Товар добавлен в корзину
![]() |
Хабы колесные РИФ для Mitsubishi L200, Pajero, Delica
Оформить заказ Продолжить покупкиКод:
УТ032439
Остаток: больше 5 шт.
14 680 ₽
Товар добавлен в корзину
![]() |
Хабы колесные РИФ для Suzuki Jimny 1999+ усиленные
Оформить заказ Продолжить покупкиКолесные хабы
Колесные хабы (муфты свободного хода) отвечают за соединение колес с полуосями во внедорожниках и позволяют по желанию водителя включать и отключать привод на передний мост. Если внедорожник позволяет отключать передний привод, колесные хабы станут полезным приобретением. Отключение колес от полуоси позволяет им и кардану оставаться в покое при работе только заднего привода. Снижается нагрузка на подвеску, увеличивается ее срок службы. Колесные хабы: ручные, автоматические, вакуумныеСуществует несколько типов хабов:
• Колесные ручные хабы;
• Автоматические хабы;
• Вакуумные модели.
Ручные менее удобны – для отсоединения колес придется выйти из салона и вручную перевести муфту в нужное положение. Но их считают самым надежным и долговечным вариантом. Подобрать и купить колесные хабы для вашей модели внедорожника предлагает наш интернет-магазин.
Классификация колесных хабов AVM
По таблице классификации найдите для своего авто подходящий номер хабов, далее перейдите в раздел хабов AVM и выберите его из торговых предложений.
AGRALE
ARO
BEIJING
CHEVROLET / GMC / GEO
CHRYSLER/DODGE
DAIHATSU
ENGESA TRUCKS
FORD
УАЗ
HYUNDAI / ASIA MOTOR
ISUZU
JEEP / INTERNATIONAL HARVESTER
KIA
LAND ROVER
MAHINDRA
MAZDA
MERCEDES BENZ TRUCK
MITSUBISHI
NISSAN
OKA & OKA TRUCK
OPEL / VAUXHALL
SSANGYONG
SUZUKI
TATA
TOYOTA
TROLLER
U M M
VOLVO
AGRALE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Название | Год | Шлицы | Крепеж болтов | Диаметр, мм. | AVM Модель | Ремкомплект | |
Ручной | Автомат. | ||||||
Marrua AM 200 | 05--> | 26 | 6 | 90,00 | 413 | 913 | 4413/4913 |
ARO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Название | Год | Шлицы | Крепеж болтов | Диаметр, мм. | AVM Модель | Ремкомплект | |
Ручной | Автомат. | ||||||
Ischia | 81--> | 22 | 6 | 99,00 | 411 | - | 4411 |
M 240 | 78--> | 10 | 10 | 95,00 | 415 | 4415 |
BEIJING | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Название | Год | Шлицы | Крепеж болтов | Диаметр, мм. | AVM Модель | Ремкомплект | |
Ручной | Автомат. | ||||||
Jeep | 61--> | 10 | 6 | 89,80 | 410 | 910 | 4410 |
CHEVROLET / GMC / GEO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Название | Год | Шлицы | Крепеж болтов | Диаметр, мм. | AVM Модель | Ремкомплект | |
Ручной | Автомат. | ||||||
Chevy 3/4 Ton.Pick Up (K-20) | 60-76 | 19 | 6 | 95,25 | 417 | - | 4417 |
Blazer, Jimmy, Suburban | 69-91 | 19 | Internal Mount | 418 | 918 | 4418/4918 | |
1/2 Ton.Pick Up (K-10) | 69-87 | ||||||
Chevy GMC 3/4 Ton.Pick Up | 77-87 | ||||||
Chevy 1 Ton. Dana 50&60 | 76-90 | 30 | Internal Mount | 439 | - | 4439 | |
Chevy 1 Ton. Pick (K-30) V-Series Crew Cab | |||||||
Luv 4x4 Pick Up | -->80 | 24 | 6 | 76,00 | 422 | - | 4422 |
Luv 4x4 Pick Up | 81--87 | 24 | 6 | 80,00 | 432 | - | 4432 |
Pick Up D20 4x4 | All | 30 | 6 | 87,30 | 468 | - | 4468 |
Geo Tracker, Tracker | 89--> | 26 | 6 | 90,00 | 538 | 938 | 4938 |
Luv 4X4 V6, Diesel | 88--> | 17 | 6 | 83,00 | 433 | - | 4433 |
CHRYSLER/DODGE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Название | Год | Шлицы | Крепеж болтов | Диаметр, мм. | AVM Модель | Ремкомплект | |
Ручной | Автомат. | ||||||
Dodge Power WC50 & 60 ,WM 300 WC 56,57,59 & M 37B1 | 41-75 | 16 | 6 | 101,60 | 408 | - | 4408 |
1/2 Ton. Pick Up W100 & 3/4 Ton. Pick Up W200 | 57-68 | 19 | 6 | 95,25 | 417 | - | 4417 |
1/2 Ton. Pick Up, Ramcharger | 69-74 | 19 | Internal Mount | 418 | 918 | 4418/4918 | |
1/2, 3/4 Ton. Pick Up, Ramcharger | 80-93 | ||||||
Cherokee (dana 44) | -->75 | ||||||
Trailduster | 81-84 | ||||||
Plymouth Arrow Dodge D-50 | -->81 | 28 | 6 | 90,00 | 428 | - | 4443 |
1 Ton.Pick Up, Dodge D-300, | -->78 | 30 | Internal Mount | 439 | - | 4439 | |
W 250 & W 350 3/4 Ton. P.Up. | 90--93 | ||||||
Dodge D-50 4x4 | 82-90 | 28 | 6 | 88,00 | 443 | 943 | 4443/4943 |
W 300 Dodge 1Ton. | 76-89 | 30 | 8 | 100,30 | 441 | - | 4441 |
DAIHATSU | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Название | Год | Шлицы | Крепеж болтов | Диаметр, мм. | AVM Модель | Ремкомплект | |
Ручной | Автомат. | ||||||
Rocky, Rugger(All) | 78--> | 26 | 5 | 90,00 | 403 | - | 4403 |
4x4 all | 80--> | 26 | 5 | 90,00 | 420 | - | 4403 |
Feroza, Four Track, Rocky | 88--> | 24 | 5 | 90,00 | 440 | - | 4403 |
F 73/78 | All | 26 | 6 | 90,00 | 466 | - | 4404 |
ENGESA TRUCKS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Название | Год | Шлицы | Крепеж болтов | Диаметр, мм. | AVM Модель | Ремкомплект | |
Ручной | Автомат. | ||||||
ENGESA EE15,EE25 | All | 20 | 8 | 130,7 | 412 | - | 4412 |
ENGESA / ENVEMO | |||||||
Название | Год | Шлицы | Крепеж болтов | Диаметр, мм. | AVM Модель | Ремкомплект | |
Ручной | Автомат. | ||||||
Camper Envemo | All | 27 | 6 | 87,30 | 402 | - | 4401 |
Jeep Engesa | 85-94 |
FORD | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Название | Год | Шлицы | Крепеж болтов | Диаметр, мм. | AVM Модель | Ремкомплект | |
Ручной | Автомат. | ||||||
3/4 Ton.W, 3. 500 Lb . Axle | 63-77 | 19 | 6 | 95,25 | 417 | - | 4417 |
Explorer (TTB Suspensions) | 90--94 | 27 | 5 | 114,30 | 465 | - | 4465 |
Explorer (IFS Suspensions) | 95--> | 114,30 | |||||
Ranger | 90--97 | Flange Mount | |||||
Ranger | 98--00 | 27 | Internal Mount | 470 | - | - | |
Bronco (all) | 66-96 | 19 | Internal Mount | 418 | 918 | 4418 /4918 | |
1/2 Ton. Pick Up F 100 | 59-86 | ||||||
1/2 Ton. Pick Up F 150 | 76-90 | ||||||
3/4 Ton. F 250, 3000 Lb . Axle | 59-75 | ||||||
3/4 Ton. F 250, 3500 Lb . Axle | 63-86 | ||||||
3/4 Ton. F 250, 3800 Lb . Axle | 78-90 | ||||||
Crew Cab, 3800 Lb . Axle | 78-90 | ||||||
1 Ton. F 350, 3500 Lb . Axle | 76-90 | ||||||
F-1000 Pick Up 4x4 | 91--> | ||||||
1 Ton. F350, 450 Dana 50&60 | 76-99 | 30 | Internal Mount | 439 | - | 4439 | |
Super Duty | 99-04 | ||||||
1 Ton. Pick Up Dana 50&60 | 90-98 | ||||||
F250 , F4000 4X4, F350 (DANA 60) | 04--> | 30 | Internal Mount | 439N | - | 4439N | |
Maverick | 90--> | 31 | 6 | 90,00 | 445 | - | 4410 |
Ranger INT'L ONLY | 99-01 | 26 | 6 | 76,00 | 453 | - | 4453 |
Courier | -->90 | ||||||
Pampa 4X4, Belina 4X4,Maverick | -->97 | 27 | 6 | 84,00 | 436 | - | 4436 |
Ranger, Bronco II | 83-86 | 23 | 5 | Flange Mount | 467 | - | 4467 |
УАЗ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Название | Год | Шлицы | Крепеж болтов | Диаметр, мм. | AVM Модель | Ремкомплект | |
Ручной | Автомат. | ||||||
U A Z | 61--> | 10 | 6 | 89,80 | 410 | 910 | 4410/4910 |
HYUNDAI / ASIA MOTOR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Название | Год | Шлицы | Крепеж болтов | Диаметр, мм. | AVM Модель | Ремкомплект | |
Ручной | Автомат. | ||||||
Galloper - all | 91--> | 28 | 6 | 88,00 | 443 | 943 | 4443/4943 |
Asia Rocsta R1 | 91--> | 10 | 6 | 87,30 | 448 | - | 4401 |
ISUZU | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Название | Год | Шлицы | Крепеж болтов | Диаметр, мм. | AVM Модель | Ремкомплект | |
Ручной | Автомат. | ||||||
KB 40/1800 4x4, 4x4 Pick Up | -->85 | 24 | 6 | 76,00 | 422 | - | 4422 |
Jackaroo, Trooper I and II | 83-86 | 24 | 6 | 80,00 | 432 | - | 4432 |
Jackaroo, Trooper II,KB 2500 | 87-93 | 17 | 6 | 83,00 | 433 | - | 4433 |
Rodeo, Holden Rodeo | 91--> | ||||||
Pick-Up D-Max 2005 | 05--> |
JEEP / INTERNATIONAL HARVESTER | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Название | Год | Шлицы | Крепеж болтов | Диаметр, мм. | AVM Модель | Ремкомплект | |
Ручной | Автомат. | ||||||
J 4800 pick up,Camper SPL | 69-74 | 10 | 6 | 87,30 | 401 | 901 | 4401/4901 |
CJ Universal, M38A1, Willys | 42-71 | ||||||
Jeep Station Pick Up | -->65 | ||||||
Jeepster C101 Commando | 66-71 | ||||||
Gladiator, Wagoneer, Pick Up, Cherokee | -->73 | ||||||
Scout | 61-70 | ||||||
CJ Universal | 72-80 | 27 | 6 | 87,30 | 402 | - | 4401 |
JeepSter C104 | 72-73 | ||||||
Scout II, Terra, Traveller | 71-80 | ||||||
Harvester 1/2, 3/4 Ton. Pick Up | 56-75 | 19 | 6 | 95,25 | 417 | - | 4417 |
J20 Pick Up (HEAVY AXLE) | 72-76 | ||||||
Commander, J10 Pick Up | 74-91 | 19 | Internal Mount | 418 | 918 | 4418/4918 | |
J20 Pick Up | 77-87 | ||||||
Harvester 1/2Ton., Pick Up, Traveller | 68-75 | ||||||
CJ Universal,Scrambler | 81-86 | 27 | 5 | 87,30 | 426 | - | 4426 |
1 Ton. H.D.200 W/FA-20 AXLE | All | 30 | 8 | 100,30 | 441 | - | 4441 |
KIA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Название | Год | Шлицы | Крепеж болтов | Диаметр, мм. | AVM Модель | Ремкомплект | |
Ручной | Автомат. | ||||||
Sportage | 94-97 | 26 | 6 | 76,00 | 460K | - | 4460 |
Sportage, Grand Sportage, Retona, Frontier,Besta 4X4 | 97--> | 26 | 6 | 76,00 | 460 | 960 | 4460/4960 |
Bongo | 04--> | ||||||
Ceres 4X4 | 91--> | 10 | 6 | 87,30 | 448 | - | 4401 |
LAND ROVER | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Название | Год | Шлицы | Крепеж болтов | Диаметр, мм. | AVM Модель | Ремкомплект | |
Ручной | Автомат. | ||||||
Serles I, II & IIA, III88" W.B. | 48-80 | 10 | 6 | 95,25 | 405 | - | 4405 |
Serles III, 88"/ 109"W.B. | 73-85 | 24 | 6 | 95,25 | 406 | - | 4406 |
Defender (all), Descovery 1 (All) | 94--> | 24 | 5 | 93,45 | 751** | - | - |
Defender (all),Descovery 1 (All) Except With Factory Aluminyum Alloy Wheels | 451** | - | 4451 | ||||
Defender 90* | 84-85 | 24 | 5 | 93,45 | 446** | - | 4446 |
Defender LR 110* | -->08/86 | ||||||
Defender 110 & 130* | 86-93 | ||||||
*Only with Transfer Case LT230 & LT230T. ** Conv. 4X4 Fulltime to 4X4 Parttime with locking hub |
MAHINDRA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Название | Год | Шлицы | Крепеж болтов | Диаметр, мм. | AVM Модель | Ремкомплект | |
Ручной | Автомат. | ||||||
Old Models, Bolero | 81--> | 10 | 6 | 87,30 | 401 | 901 | 4401/4901 |
Scorpio, Sk Silver Mount | 95--> | 31 | 6 | 90,00 | 447 | 4447 |
MAZDA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Название | Год | Шлицы | Крепеж болтов | Диаметр, мм. | AVM Модель | Ремкомплект | |
Ручной | Автомат. | ||||||
B 3000&B4000 PICK UP | 01--> | 27 | Internal Mount | 470 | - | - | |
Navajo | 90-94 | 27 | 5 | 114,30 | 465 | - | 4465 |
PICK UP | 94-97 | ||||||
B series,Fighter | 99-01 | 26 | 6 | 76,00 | 453 | - | 4453 |
MERCEDES BENZ TRUCK | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Название | Год | Шлицы | Крепеж болтов | Диаметр, мм. | AVM Модель | Ремкомплект | |
Ручной | Автомат. | ||||||
LA 1113/1313/ 1214/1418-90 |
78--> | 35 | 8 | 112,00 | 414 | - | 4414 |
1718,1720 A 4X4 | 99--> | 38 | 8 | 156,00 | 458 | - | 4458 |
MITSUBISHI | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Название | Год | Шлицы | Крепеж болтов | Диаметр, мм. | AVM Модель | Ремкомплект | |
Ручной | Автомат. | ||||||
Triton, L200 4x4 | -->91 | 28 | 6 | 90,00 | 428 | - | 4443 |
Triton, L200 4x4,Pajero,Montero | 91--> | 28 | 6 | 88,00 | 443 | 943 | 4443/4493 |
Delica,Shogun | 88--> |
NISSAN | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Название | Год | Шлицы | Крепеж болтов | Диаметр, мм. | AVM Модель | Ремкомплект | |
Ручной | Автомат. | ||||||
Patrol G60 | 61-79 | 10 | 6 | 88,00 | 407 | - | 4401 |
Patrol MK/MQ | 80-89 | 29 | 6 | 90,00 | 423 | - | 4410 |
Pick Up 720 | 72-82 | 24 | 6 | 76,00 | 424 | - | 4422 |
King Cab., Pathfinder H.B. | --> 94 | 27 | 6 | 83,00 | 429 | - | 4444 |
Terrano I, 4x4 Pick Up IFS | 86-89 | ||||||
Pick Up 720 | 83-86 | 26 | 6 | 83,00 | 444 | 4444 | |
G Q, 4x4 Pick Up IFS, Patrol | 90--> | 31 | 6 | 90,00 | 445 | 4410 | |
Mistral, D21, Terrano II | 91--> | 27 | 6 | 83,00 | 452 | 4444 | |
Frontier/ Pathfinder V6 | 90--> | 28 | 6 | 83,00 | 461 | 961 | 4461/4961 |
Pick-up 4cc | |||||||
Pick-up D21, Navara | |||||||
X-Terra, Pickup D22 | 00--> |
OKA & OKA TRUCK | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Название | Год | Шлицы | Крепеж болтов | Диаметр, мм. | AVM Модель | Ремкомплект | |
Ручной | Автомат. | ||||||
Pick-up 4x4 (Dana 70) | -->05 | 35 | Internal Mount | 439K | - | 4439K | |
NT (Dana 70) | 06--> | 34 | 12 | 136 | 459 | - | 4459 |
OPEL / VAUXHALL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Название | Год | Шлицы | Крепеж болтов | Диаметр, мм. | AVM Модель | Ремкомплект | |
Ручной | Автомат. | ||||||
Frontera | 91--> | 17 | 6 | 83,00 | 449 | - | 4449 |
REO TRUCK | |||||||
Название | Год | Шлицы | Крепеж болтов | Диаметр, мм. | AVM Модель | Ремкомплект | |
Ручной | Автомат. | ||||||
M35 | 51-87 | 16 | 8 | 141,40 | 434 | - | 4434 |
SSANGYONG | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Название | Год | Шлицы | Крепеж болтов | Диаметр, мм. | AVM Модель | Ремкомплект | |
Ручной | Автомат. | ||||||
Korando I, Family | -->94 | 24 | 6 | 80,00 | 432 | - | 4432 |
Korando II, Musso SUV , Rexton/TD,Musso Pick Up | 95--> | 28 | 6 | 83,00 | 450 | 1050vacuum | 4450 |
SUZUKI | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Название | Год | Шлицы | Крепеж болтов | Диаметр, мм. | AVM Модель | Ремкомплект | |
Ручной | Автомат. | ||||||
SJ 410, SJ 413, Samurai, Sierra |
78-01 | 26 | 6 | 90,00 | 438/538 | - | 4438 |
Vitara, Gran Vitara, Sidekik, Escudo, X-90 |
80--> | 26 | 6 | 90,00 | 438/538 | 938 | 4438/4938 |
JIMNY | -->98 | ||||||
JIMNY | 99--> | 26 | 6 | 90,00 | 457 | - | 4404 |
TATA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Название | Год | Шлицы | Крепеж болтов | Диаметр, мм. | AVM Модель | Ремкомплект | |
Ручной | Автомат. | ||||||
Sumo | All | 31 | 6 | 90,00 | 445 | - | 4410 |
TOYOTA | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название | Год | Шлицы | Крепеж болтов | Диаметр, мм. | AVM Модель | Ремкомплект | |||||||
Ручной | Автомат. | ||||||||||||
Bamdeirantes | -->82 | 6 | 6 | 90,00 | 404 | - | 4404 | ||||||
Land Cruiser | 63-->75 | ||||||||||||
Hi Lux Sr5 | All | 26 | 6 | 90,00 | 413 | 913 | 4404/4913 | ||||||
Hi Lux , 4Runner (with Automatic Disconect Diferencial), Pick Up 4X4 IFS (Idependet Front Suspension) | 86-96 | ||||||||||||
LN/RN 105, 106, 107, 110, Van, Previa, T100, T100 (with Automatic Disconect Diferencial) | 86-96 | ||||||||||||
Hi Lux INT'L W/Torsion Bar Susp. | 98--> | ||||||||||||
Land Cruiser | 76-77 | 30 | 6 | 90 | 419 | - | 4404 | ||||||
Blizzard | All | 26 | 5 | 90,00 | 420 | 4403 | |||||||
Land Cruiser | 76--87 | 30 | 6 | 90,00 | 421/521 | 921 | 4404/4921 | ||||||
Hi Lux (all exc ADD), Pick Up | 76--85 | ||||||||||||
Bandeirantes | 83-->01 | ||||||||||||
Land Cruiser HZJ80,FZJ 70/75 | 89--98 | ||||||||||||
4 Runner | -->06/85 | ||||||||||||
Land Cruiser HZJ75 | -->08/99 | 30 | 6 | 90,00 | 454 | - | 4454 | ||||||
Land Cruiser FZJ 71/74/78/79, HZJ 71/78/79 | 08/99--> | 30 | 6 | 92,00 | 455 | - | 4455 | ||||||
Land Cruiser FZJ/HZJ 105 | 01/98--> | ||||||||||||
Land Cruiser FZJ/HZJ 100 | 01/98--> | 30 | 6 | 92,00 | 462 | - | 4455 | ||||||
Hi Lux LN 167, RZN 169 | 08/97--> | 26 | 6 | 90,00 | 456 | - | 4456 | ||||||
Hi Lux LN 172 | 11/97--> | ||||||||||||
Land Cruiser II, Prado, KZJ 70,73,71W (Eletromagnetic) 10 BOLTS | 91--> | 30 | 6 | 90,00 | 463 | - | 4463 | ||||||
Tacoma 4X4 | 95-01 | 26 | 6 | 90,00 | 464 | - | 4464 | ||||||
TROLLER | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название | Год | Шлицы | Крепеж болтов | Диаметр, мм. | AVM Модель | Ремкомплект | |||||||
Ручной | Автомат. | ||||||||||||
T4 | 02--> | 30 | 6 | 90 | 421CR | - | 4404 |
U M M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Название | Год | Шлицы | Крепеж болтов | Диаметр, мм. | AVM Модель | Ремкомплект | |
Ручной | Автомат. | ||||||
Alter I e II | 78--> | 27 | 6 | 87,30 | 402 | - | 4401 |
VOLVO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Название | Год | Шлицы | Крепеж болтов | Диаметр, мм. | AVM Модель | Ремкомплект | |
Ручной | Автомат. | ||||||
Laplander | 78--> | 19 | 6 | 88,00 | 427 | - | 4401 |